Descripción
Tubo láser Co2 EFR ZS1650 130W
| Modelo | ZS1650 |
| Horas de trabajos | 10000 h |
| Poder inicial | 130 W |
| Poder máximo | 150 W |
| Diámetro | Ø 80 ± 2 |
| Catalizador | Si |
| Longitud | 165 cm ± 20 cm |
Tubo láser Co2 EFR ZS1650 130W
| Modelo | ZS1650 |
| Horas de trabajos | 10000 h |
| Poder inicial | 130 W |
| Poder máximo | 150 W |
| Diámetro | Ø 80 ± 2 |
| Catalizador | Si |
| Longitud | 165 cm ± 20 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.